Lisainfo
| Diameeter | 16C | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | T | 
| Koormusindeks | 107/105 | 
| Kõrgus | 65 | 
| Kütusekulu | D | 
| Laius | 205 | 
| Märghaardumine | B | 
| Muster | Comtrac 2 | 
| Sõiduki tüüp | kaubik | 
| Tootja | VREDESTEIN | 
| Välismüra | 71 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								







