Lisainfo
| Diameeter | 16 | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | H | 
| Koormusindeks | 100 | 
| Kõrgus | 70 | 
| Kütusekulu | E | 
| Laius | 215 | 
| Märghaardumine | C | 
| Muster | Su318 H/t | 
| Sõiduki tüüp | maastur | 
| Tootja | Trazano | 
| Välismüra | 71 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								







