Lisainfo
| Diameeter | 16C | 
|---|---|
| Hooaeg | Lamell | 
| Kiirusindeks | R | 
| Koormusindeks | 113/115 | 
| Kõrgus | 65 | 
| Kütusekulu | C | 
| Laius | 235 | 
| Märghaardumine | C | 
| Muster | Cw51 | 
| Sõiduki tüüp | kaubik | 
| Tootja | KUMHO | 
| Välismüra | 73 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | Y | 
 
								







