Lisainfo
| Diameeter | 19 | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | W | 
| Koormusindeks | 101 | 
| Kõrgus | 55 | 
| Kütusekulu | D | 
| Laius | 235 | 
| Märghaardumine | C | 
| Muster | R330 Run-flat | 
| Sõiduki tüüp | maastur | 
| Tootja | WINRUN | 
| Välismüra | 71 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								







