Lisainfo
| Diameeter | 17 | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | H | 
| Koormusindeks | 116 | 
| Kõrgus | 65 | 
| Kütusekulu | C | 
| Laius | 285 | 
| Märghaardumine | A | 
| Muster | Maxclaw H/t2 | 
| Sõiduki tüüp | maastur | 
| Tootja | WINRUN | 
| Välismüra | 72 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								







