Lisainfo
| Diameeter | 16 | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | T | 
| Koormusindeks | 106 | 
| Kõrgus | 70 | 
| Kütusekulu | C | 
| Laius | 235 | 
| Märghaardumine | B | 
| Muster | MAXCLAW A/T | 
| Sõiduki tüüp | maastur | 
| Tootja | WINRUN | 
| Välismüra | 71 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								






