Lisainfo
| Diameeter | 16C | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | R | 
| Koormusindeks | 113/111 | 
| Kõrgus | 75 | 
| Kütusekulu | C | 
| Laius | 205 | 
| Märghaardumine | B | 
| Muster | Comtrac 2 | 
| Sõiduki tüüp | kaubik | 
| Tootja | VREDESTEIN | 
| Välismüra | 71 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								







