Lisainfo
| Diameeter | 16C | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | H | 
| Koormusindeks | 99/97 | 
| Kõrgus | 60 | 
| Kütusekulu | D | 
| Laius | 195 | 
| Märghaardumine | B | 
| Muster | Comtrac 2 | 
| Sõiduki tüüp | kaubik | 
| Tootja | VREDESTEIN | 
| Välismüra | 71 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								







