Lisainfo
| Diameeter | 15C | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | R | 
| Koormusindeks | 106/104 | 
| Kõrgus | 70 | 
| Kütusekulu | C | 
| Laius | 205 | 
| Märghaardumine | C | 
| Muster | RADIAL H188 | 
| Sõiduki tüüp | kaubik | 
| Tootja | Trazano | 
| Välismüra | 72 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								








