Lisainfo
| Diameeter | 12 | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | Q | 
| Koormusindeks | 83/81 | 
| Kõrgus | 80 | 
| Kütusekulu | E | 
| Laius | 155 | 
| Märghaardumine | C | 
| Muster | RADIAL H188 | 
| Sõiduki tüüp | kaubik | 
| Tootja | Trazano | 
| Välismüra | 72 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								








