Lisainfo
| Diameeter | 18 | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | W | 
| Koormusindeks | 89 | 
| Kõrgus | 40 | 
| Kütusekulu | D | 
| Laius | 215 | 
| Märghaardumine | B | 
| Muster | Proxes TR1 | 
| Sõiduki tüüp | auto | 
| Tootja | TOYO | 
| Välismüra | 70 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								








