Lisainfo
| Diameeter | 20 | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | Y | 
| Koormusindeks | 110 | 
| Kõrgus | 35 | 
| Kütusekulu | C | 
| Laius | 315 | 
| Märghaardumine | A | 
| Muster | Proxes Sport 2 | 
| Sõiduki tüüp | maastur | 
| Tootja | TOYO | 
| Välismüra | 72 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								







