Lisainfo
| Diameeter | 19 | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | Y | 
| Koormusindeks | 100 | 
| Kõrgus | 35 | 
| Kütusekulu | C | 
| Laius | 275 | 
| Märghaardumine | A | 
| Muster | Proxes Sport 2 | 
| Sõiduki tüüp | auto | 
| Tootja | TOYO | 
| Välismüra | 71 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								








