Lisainfo
| Diameeter | 20 | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | Y | 
| Koormusindeks | 97 | 
| Kõrgus | 30 | 
| Kütusekulu | D | 
| Laius | 275 | 
| Märghaardumine | A | 
| Muster | Proxes Sport 2 | 
| Sõiduki tüüp | maastur | 
| Tootja | TOYO | 
| Välismüra | 72 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								







