Lisainfo
| Diameeter | 17 | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | V | 
| Koormusindeks | 99 | 
| Kõrgus | 55 | 
| Kütusekulu | C | 
| Laius | 235 | 
| Märghaardumine | A | 
| Muster | Proxes Comfort | 
| Sõiduki tüüp | maastur | 
| Tootja | TOYO | 
| Välismüra | 71 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								






