Lisainfo
| Diameeter | 15 | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | T | 
| Koormusindeks | 100 | 
| Kõrgus | 75 | 
| Kütusekulu | D | 
| Laius | 215 | 
| Märghaardumine | D | 
| Muster | Open Country A/t ⅲ | 
| Sõiduki tüüp | maastur | 
| Tootja | TOYO | 
| Välismüra | 72 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | Y | 
 
								







