Lisainfo
| Diameeter | 21 | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | Y | 
| Koormusindeks | 107 | 
| Kõrgus | 35 | 
| Kütusekulu | C | 
| Laius | 295 | 
| Märghaardumine | C | 
| Muster | Toprun M30 (Made in Hungary) | 
| Sõiduki tüüp | auto | 
| Tootja | MOMO TIRES | 
| Välismüra | 75 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								







