Lisainfo
| Diameeter | 22 | 
|---|---|
| Hooaeg | Lamell | 
| Kiirusindeks | H | 
| Koormusindeks | 106 | 
| Kõrgus | 35 | 
| Kütusekulu | B | 
| Laius | 285 | 
| Märghaardumine | E | 
| Muster | X-ice Snow Suv | 
| Sõiduki tüüp | maastur | 
| Tootja | MICHELIN | 
| Välismüra | 71 | 
| Jää peal sõitmiseks | Y | 
| Lume peal sõitmiseks | Y | 
 
								







