Lisainfo
| Diameeter | 20 | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | V | 
| Koormusindeks | 112 | 
| Kõrgus | 50 | 
| Laius | 285 | 
| Muster | RapidDragon | 
| Sõiduki tüüp | maastur | 
| Tootja | Landsail | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
| Kütusekulu | B | 
| Märghaardumine | B | 
| Välismüra | 73 | 
 
								








