Lisainfo
| Diameeter | 15C | 
|---|---|
| Hooaeg | Lamell | 
| Kiirusindeks | R | 
| Koormusindeks | 104/106 | 
| Kõrgus | 70 | 
| Kütusekulu | D | 
| Laius | 205 | 
| Märghaardumine | D | 
| Muster | Cw51 | 
| Sõiduki tüüp | kaubik | 
| Tootja | KUMHO | 
| Välismüra | 71 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | Y | 
 
								





