Lisainfo
| Diameeter | 20 | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | V | 
| Koormusindeks | 109 | 
| Kõrgus | 50 | 
| Kütusekulu | C | 
| Laius | 255 | 
| Märghaardumine | C | 
| Muster | Hp801 Suv | 
| Sõiduki tüüp | maastur | 
| Tootja | Hifly | 
| Välismüra | 73 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								








