Lisainfo
| Diameeter | 19 | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | Y | 
| Koormusindeks | 98 | 
| Kõrgus | 30 | 
| Kütusekulu | D | 
| Laius | 285 | 
| Märghaardumine | A | 
| Muster | Suregrip Pro Sport | 
| Sõiduki tüüp | auto | 
| Tootja | GRIPMAX | 
| Välismüra | 75 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								








