Lisainfo
| Diameeter | 20 | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | Y | 
| Koormusindeks | 108 | 
| Kõrgus | 40 | 
| Kütusekulu | A | 
| Laius | 285 | 
| Märghaardumine | B | 
| Muster | Turanza 6 | 
| Sõiduki tüüp | auto | 
| Tootja | Bridgestone | 
| Välismüra | 69 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								








