Lisainfo
| Diameeter | 18 | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | V | 
| Koormusindeks | 100 | 
| Kõrgus | 55 | 
| Kütusekulu | D | 
| Laius | 235 | 
| Märghaardumine | C | 
| Muster | APTERRA HT2 | 
| Sõiduki tüüp | maastur | 
| Tootja | Apollo | 
| Välismüra | 71 | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
 
								








