Lisainfo
| Diameeter | 20 | 
|---|---|
| Hooaeg | Suverehv | 
| Kiirusindeks | W | 
| Koormusindeks | 103 | 
| Kõrgus | 45 | 
| Laius | 245 | 
| Muster | RapidDragon | 
| Sõiduki tüüp | maastur | 
| Tootja | Landsail | 
| Jää peal sõitmiseks | N | 
| Lume peal sõitmiseks | N | 
| Kütusekulu | B | 
| Märghaardumine | B | 
| Välismüra | 71 | 
 
								








