Lisainfo
| Diameeter | 16 | 
|---|---|
| Hooaeg | Lamell | 
| Kiirusindeks | H | 
| Koormusindeks | 106 | 
| Kõrgus | 70 | 
| Kütusekulu | E | 
| Laius | 235 | 
| Märghaardumine | E | 
| Muster | Observe Gsi6 | 
| Sõiduki tüüp | maastur | 
| Tootja | TOYO | 
| Välismüra | 69 | 
| Jää peal sõitmiseks | Y | 
| Lume peal sõitmiseks | Y | 
 
								







